Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | SO 11 km/h | O 12 km/h | O 19 km/h (Böen 60 km/h) | O 12 km/h |
Nachmittag | SO 10 km/h | SO 6 km/h | SO 18 km/h | SO 9 km/h |
Abend | O 7 km/h | SO 6 km/h | SO 15 km/h | O 7 km/h |
Tiefsttemperatur | 60°F | 59°F | 59°F | 60°F |
Höchsttemperatur | 68°F | 73°F | 73°F | 71°F |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |