01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°F) | 71 | 73 | 71 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 | 69 | 71 |
Tmax (°F) | 87 | 86 | 86 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 84 | 84 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Bft) | ||||||||||||||
Vormittag | O 3-4 | O 3-4 | O 3-4 | O 3-4 | O 3 | O 3-4 | O 3-4 | O 4 | O 4 | O 4 | O 4 | O 4 | O 3-4 | O 3-4 |
Nachmittag | ||||||||||||||
SO 4 | SO 4 | O 4 | O 4 | O 4 | SO 4 | O 4 | O 4-5 | O 4-5 | O 4-5 | O 4 | O 4 | SO 4 | SO 4 | |
Abend | ||||||||||||||
O 2 | O 2 | O 2 | O 2 | O 2 | O 2 | O 2 | O 2-3 | O 2-3 | O 2-3 | O 2-3 | O 2 | O 2 | O 2 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.7 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 4.7 |
Regenrisiko | 55 % | 40 % | 55 % | 60 % | 45 % | 40 % | 55 % | 35 % | 45 % | 35 % | 40 % | 60 % | 40 % | 60 % |
Sonnenstunden (Std) | 10.6 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.2 |
UV-Index | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
04:53 17:21 |
04:53 17:21 |
04:53 17:21 |
04:52 17:21 |
04:52 17:22 |
04:52 17:22 |
04:52 17:22 |
04:52 17:22 |
04:52 17:23 |
04:51 17:23 |
04:51 17:23 |
04:51 17:24 |
04:51 17:24 |
04:51 17:24 |