Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | O 14 km/h | O 19 km/h | O 31 km/h | O 21 km/h |
Nachmittag | O 15 km/h | O 21 km/h | O 26 km/h | O 20 km/h |
Abend | O 16 km/h | O 22 km/h | O 22 km/h | O 18 km/h |
Tiefsttemperatur | 60°F | 64°F | 64°F | 64°F |
Höchsttemperatur | 68°F | 69°F | 69°F | 69°F |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |