10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | |
Tmin (°C) | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tmax (°C) | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Bft) | ||||||||||||||
Vormittag | SW 1-2 | NO 2 | N 2 | NO 2 | S 2 | SO 2 | NO 2 | N 3 | N 3 | N 2 | N 1-2 | N 1-2 | NO 1-2 | N 2 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 1 | W 1 | NO 3 | NO 2 | S 2 | NO 2 | N 2-3 | N 3 | N 2-3 | NW 2 | NW 2 | N 2 | N 2 | N 2-3 | |
Abend | ||||||||||||||
N 2-3 | SW 1 | NO 2-3 | O 1-2 | SO 2-3 | NO 1-2 | N 2-3 | N 3-4 | N 2-3 | W 2 | NW 1-2 | O 1-2 | O 1 | W 2-3 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 45 % | 5 % | 5 % | 10 % | 95 % | 60 % | 55 % | 10 % | 5 % | 5 % | 15 % | 20 % | 25 % | 10 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.5 | 5.1 | 6.6 | 6.1 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 6.4 | 3.5 | 4.4 | 3.9 | 3.9 |
UV-Index | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:25 16:37 |
06:26 16:36 |
06:27 16:35 |
06:28 16:34 |
06:29 16:34 |
06:30 16:33 |
06:31 16:32 |
06:32 16:31 |
06:33 16:31 |
06:35 16:30 |
06:36 16:29 |
06:37 16:29 |
06:38 16:28 |
06:39 16:28 |