Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | N 2 m/s | NO 3 m/s | NO 3 m/s | O 4 m/s |
Nachmittag | SO 2 m/s | O 3 m/s | O 3 m/s | O 4 m/s |
Abend | N 2 m/s | N 3 m/s | N 3 m/s | N 4 m/s |
Tiefsttemperatur | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Höchsttemperatur | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |