Ortszeit | Do, 14.11. | Fr, 15.11. | Sa, 16.11. | So, 17.11. |
Vormittag | W 3 kn | W 5 kn | SW 3 kn | O 3 kn |
Nachmittag | W 3 kn | W 4 kn | SW 2 kn | O 3 kn |
Abend | W 4 kn | W 5 kn | N 2 kn | W 3 kn |
Tiefsttemperatur | -3°C | 1°C | -1°C | -2°C |
Höchsttemperatur | 8°C | 6°C | 8°C | 9°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |