10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | |
Tmin (°C) | -1 | -4 | -6 | -8 | -7 | -10 | -12 | -5 | -11 | -12 | -10 | -12 | -13 | -11 |
Tmax (°C) | 2 | -2 | -5 | -5 | -3 | -8 | -4 | -3 | -9 | -9 | -8 | -8 | -10 | -6 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | NO 21 | S 14 | O 16 | N 15 | NW 21 | NW 33 | NW 27 | W 28 | W 25 | NW 28 | W 40 | W 37 | W 41 | W 27 |
Böen (km/h) | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 80 | 80 | 70 | ||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
S 18 | S 12 | N 15 | N 18 | NW 25 | NW 35 | NW 26 | W 31 | NW 30 | W 29 | W 36 | W 36 | W 34 | W 29 | |
Böen (km/h) | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | |||||
Abend | ||||||||||||||
SO 20 | SO 16 | NW 14 | N 21 | NW 28 | NW 35 | NW 26 | W 28 | NW 26 | W 30 | W 31 | NW 36 | W 26 | W 27 | |
Böen (km/h) | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | 60 | 70 | |||
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 6.3 | 14.1 | 18.3 | 13.4 | 7.6 |
Regenrisiko | 10 % | 10 % | 20 % | 25 % | 10 % | 75 % | 20 % | 55 % | 55 % | 70 % | 80 % | 85 % | 75 % | 85 % |
Sonnenstunden (Std) | 6.1 | 6.1 | 4.2 | 2.8 | 5.0 | 2.3 | 5.0 | 3.2 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 0.9 |
UV-Index | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:41 16:03 |
06:43 16:02 |
06:45 16:00 |
06:46 15:59 |
06:48 15:58 |
06:49 15:57 |
06:51 15:56 |
06:53 15:54 |
06:54 15:53 |
06:56 15:52 |
06:57 15:51 |
06:59 15:50 |
07:00 15:49 |
07:02 15:48 |