10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | |
Tmin (°C) | 9 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tmax (°C) | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 24 | W 18 | S 17 | W 22 | N 21 | W 28 | NW 33 | N 35 | NW 30 | NW 29 | NW 28 | NW 23 | W 29 | SW 31 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 34 | W 18 | SW 19 | W 24 | NW 17 | W 30 | NW 34 | NW 31 | W 31 | N 24 | NW 29 | N 23 | W 27 | W 31 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | ||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
W 27 | SW 13 | SW 18 | NW 23 | NW 13 | W 33 | NW 37 | NW 26 | W 33 | NW 19 | NW 27 | W 25 | W 22 | W 29 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 4 |
Regenrisiko | 45 % | 25 % | 15 % | 30 % | 10 % | 40 % | 55 % | 40 % | 55 % | 55 % | 55 % | 55 % | 55 % | 65 % |
Sonnenstunden (Std) | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 3.7 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.4 |
UV-Index | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
08:01 16:26 |
08:03 16:24 |
08:05 16:22 |
08:08 16:20 |
08:10 16:18 |
08:12 16:17 |
08:14 16:15 |
08:16 16:13 |
08:18 16:12 |
08:20 16:10 |
08:22 16:08 |
08:24 16:07 |
08:26 16:06 |
08:28 16:04 |