Ortszeit | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. |
Vormittag | SW 19 km/h (Böen 60 km/h) | NW 20 km/h | W 9 km/h | NW 19 km/h |
Nachmittag | NW 30 km/h | NW 15 km/h | NW 12 km/h | NW 22 km/h |
Abend | NW 24 km/h | NW 9 km/h | NW 13 km/h | NW 23 km/h |
Tiefsttemperatur | 9°C | 8°C | 6°C | 8°C |
Höchsttemperatur | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |