10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | |
Tmin (°C) | 9 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tmax (°C) | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 24 | W 17 | S 16 | W 21 | N 18 | SW 24 | NW 33 | NW 33 | W 29 | NW 31 | NW 35 | N 25 | NW 28 | NW 28 |
Böen (km/h) | 60 | |||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
W 35 | W 17 | SW 21 | W 22 | NW 14 | SW 27 | NW 32 | NW 30 | W 28 | N 30 | NW 32 | N 24 | W 27 | NW 26 | |
Böen (km/h) | 70 | 60 | ||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
W 26 | SW 10 | SW 19 | NW 20 | NW 9 | W 33 | NW 37 | W 23 | W 29 | NW 26 | N 29 | W 30 | W 21 | NW 23 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2.9 | 4.9 | 3.8 | 2.5 | 4.9 | 2.6 |
Regenrisiko | 45 % | 20 % | 15 % | 40 % | 10 % | 30 % | 45 % | 40 % | 55 % | 55 % | 70 % | 60 % | 65 % | 65 % |
Sonnenstunden (Std) | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 |
UV-Index | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
08:01 16:25 |
08:03 16:23 |
08:06 16:21 |
08:08 16:19 |
08:10 16:17 |
08:12 16:16 |
08:14 16:14 |
08:16 16:12 |
08:18 16:11 |
08:20 16:09 |
08:23 16:07 |
08:25 16:06 |
08:27 16:04 |
08:29 16:03 |