Ortszeit | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. |
Vormittag | W 4 Bft | W 3 Bft | S 3 Bft | W 3-4 Bft |
Nachmittag | W 5 Bft (Böen 8 Bft) |
W 3 Bft | SW 3-4 Bft | W 4 Bft |
Abend | W 4 Bft | SW 2-3 Bft | SW 3-4 Bft | NW 3-4 Bft |
Tiefsttemperatur | 9°C | 9°C | 8°C | 11°C |
Höchsttemperatur | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |