Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | SO 1-2 Bft | S 2 Bft | S 1-2 Bft | S 2 Bft |
Nachmittag | SO 1 Bft | W 2 Bft | SO 2 Bft | SO 2-3 Bft |
Abend | S 1-2 Bft | W 2 Bft | S 2 Bft | S 2 Bft |
Tiefsttemperatur | 5°C | 8°C | 7°C | 7°C |
Höchsttemperatur | 12°C | 17°C | 13°C | 13°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |