10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | |
Tmin (°C) | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tmax (°C) | 10 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | O 3 | W 1 | SO 0 | SO 1 | SO 4 | S 4 | W 9 | W 11 | W 6 | W 10 | W 12 | NW 7 | W 7 | NW 7 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 5 | W 5 | W 2 | W 3 | O 5 | W 10 | NW 10 | W 13 | W 10 | NW 11 | NW 14 | NW 9 | W 9 | W 8 | |
Abend | ||||||||||||||
NW 7 | NO 0 | NW 2 | NW 4 | NO 1 | W 9 | NW 10 | W 9 | W 12 | NW 10 | NW 12 | W 5 | W 8 | NW 9 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 1 |
Regenrisiko | 35 % | 20 % | 10 % | 20 % | 20 % | 30 % | 35 % | 35 % | 55 % | 65 % | 60 % | 45 % | 60 % | 60 % |
Sonnenstunden (Std) | 0.4 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 3.0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 1.2 |
UV-Index | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:35 16:16 |
07:37 16:15 |
07:39 16:13 |
07:41 16:11 |
07:43 16:09 |
07:45 16:08 |
07:46 16:06 |
07:48 16:05 |
07:50 16:03 |
07:52 16:02 |
07:54 16:01 |
07:56 15:59 |
07:58 15:58 |
07:59 15:57 |