01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 7 | 2 | 4 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 |
Tmax (°C) | 17 | 17 | 8 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Knoten) | ||||||||||||||
Vormittag | NW 4 | W 3 | W 4 | W 4 | W 3 | W 2 | W 2 | W 2 | W 2 | W 2 | W 2 | W 3 | NW 3 | W 3 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 5 | N 5 | SW 3 | NW 6 | SW 4 | NW 4 | SW 4 | NO 4 | NW 4 | N 4 | NO 4 | N 5 | NW 5 | N 5 | |
Abend | ||||||||||||||
NW 3 | N 6 | W 4 | NW 5 | W 3 | W 2 | W 3 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 4 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 5 % | 5 % | 15 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 25 % | 20 % |
Sonnenstunden (Std) | 6.1 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 2.4 | 3.3 |
UV-Index | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:57 17:05 |
06:59 17:03 |
07:00 17:02 |
07:02 17:01 |
07:03 16:59 |
07:04 16:58 |
07:06 16:57 |
07:07 16:56 |
07:09 16:54 |
07:10 16:53 |
07:11 16:52 |
07:13 16:51 |
07:14 16:50 |
07:16 16:49 |