01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 17 | 16 | 13 | 14 | 10 | 13 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 |
Tmax (°C) | 26 | 22 | 21 | 16 | 21 | 25 | 27 | 24 | 20 | 18 | 20 | 24 | 25 | 28 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | O 22 | SW 8 | NW 12 | W 15 | O 19 | O 23 | O 30 | S 4 | NW 12 | NW 13 | SW 13 | SO 14 | O 23 | SO 22 |
Nachmittag | ||||||||||||||
S 16 | SW 22 | W 25 | SW 24 | SO 27 | SO 27 | O 24 | W 20 | W 23 | W 22 | SW 22 | S 23 | SO 23 | SO 22 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
Abend | ||||||||||||||
S 14 | W 9 | W 12 | SO 19 | O 36 | O 35 | O 28 | W 10 | W 11 | W 12 | S 12 | SO 22 | O 27 | SO 27 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 5 % | 10 % | 35 % | 85 % | 45 % | 20 % | 10 % | 10 % | 40 % | 55 % | 55 % | 15 % | 10 % | 5 % |
Sonnenstunden (Std) | 8.8 | 6.8 | 4.1 | 4.8 | 8.9 | 10.2 | 10.9 | 8.2 | 6.2 | 4.1 | 6.9 | 10.4 | 9.7 | 10.4 |
UV-Index | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
05:44 19:14 |
05:43 19:15 |
05:42 19:16 |
05:41 19:17 |
05:40 19:18 |
05:39 19:19 |
05:39 19:19 |
05:38 19:20 |
05:37 19:21 |
05:36 19:22 |
05:35 19:23 |
05:35 19:24 |
05:34 19:25 |
05:33 19:26 |