Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | O 1 m/s | O 1 m/s | O 1 m/s | NO 2 m/s |
Nachmittag | O 1 m/s | O 1 m/s | O 2 m/s | NO 2 m/s |
Abend | NO 1 m/s | NO 1 m/s | O 1 m/s | NO 1 m/s |
Tiefsttemperatur | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |