Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | N 9 km/h | SW 5 km/h | N 6 km/h | NW 6 km/h |
Nachmittag | NO 18 km/h | O 11 km/h | NO 18 km/h | NO 10 km/h |
Abend | windstill | SW 1 km/h | N 4 km/h | N 3 km/h |
Tiefsttemperatur | 12°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Höchsttemperatur | 24°C | 23°C | 24°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |