10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | |
Tmin (°C) | 12 | 13 | 11 | 6 | 7 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 |
Tmax (°C) | 18 | 19 | 15 | 13 | 15 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SW 6 | NO 10 | NO 13 | O 10 | SO 9 | SO 12 | SO 9 | SW 9 | N 8 | W 8 | W 12 | SW 9 | S 12 | SW 8 |
Nachmittag | ||||||||||||||
S 3 | N 13 | N 14 | O 5 | O 10 | O 12 | SO 8 | W 9 | N 8 | W 9 | NW 12 | NW 10 | S 10 | W 7 | |
Abend | ||||||||||||||
SW 3 | NO 10 | NO 9 | SO 7 | SO 8 | S 8 | S 7 | N 6 | N 6 | W 9 | W 9 | SO 9 | SW 7 | S 7 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 0.5 | 2.2 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 6.3 | 2.3 | 4.4 | 0 |
Regenrisiko | 65 % | 65 % | 75 % | 55 % | 60 % | 30 % | 20 % | 40 % | 60 % | 55 % | 55 % | 55 % | 45 % | 45 % |
Sonnenstunden (Std) | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 2.4 |
UV-Index | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:57 17:50 |
07:59 17:49 |
08:00 17:48 |
08:01 17:47 |
08:02 17:46 |
08:04 17:45 |
08:05 17:44 |
08:06 17:44 |
08:08 17:43 |
08:09 17:42 |
08:10 17:41 |
08:11 17:41 |
08:12 17:40 |
08:14 17:39 |