Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | NO 5 kn | NO 5 kn | NO 6 kn | SO 6 kn |
Nachmittag | O 9 kn | SO 6 kn | S 8 kn | SW 7 kn |
Abend | O 8 kn | NO 4 kn | SO 6 kn | SW 3 kn |
Tiefsttemperatur | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C |
Höchsttemperatur | 19°C | 23°C | 22°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |