Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | S 6 kn | O 6 kn | O 11 kn | SO 5 kn |
Nachmittag | SO 5 kn | SO 8 kn | SO 10 kn | SO 5 kn |
Abend | SO 2 kn | O 6 kn | SO 8 kn | SO 4 kn |
Tiefsttemperatur | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |