Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | O 9 kn | O 10 kn | O 14 kn | O 10 kn |
Nachmittag | O 10 kn | O 9 kn | O 13 kn | O 8 kn |
Abend | O 8 kn | O 5 kn | O 10 kn | O 4 kn |
Tiefsttemperatur | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C |
Höchsttemperatur | 20°C | 22°C | 23°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |