Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | O 16 km/h | O 17 km/h | O 22 km/h | O 17 km/h |
Nachmittag | O 23 km/h | O 13 km/h | O 20 km/h | O 14 km/h |
Abend | O 15 km/h | O 6 km/h | O 19 km/h | O 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C |
Höchsttemperatur | 19°C | 22°C | 23°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |