Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | O 7 kn | O 9 kn | O 12 kn | O 9 kn |
Nachmittag | SO 6 kn | O 8 kn | O 10 kn | O 8 kn |
Abend | N 3 kn | O 5 kn | O 10 kn | O 7 kn |
Tiefsttemperatur | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C |
Höchsttemperatur | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |