Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | O 13 km/h | O 10 km/h | O 12 km/h | O 11 km/h |
Nachmittag | O 15 km/h | O 8 km/h | O 10 km/h | O 9 km/h |
Abend | O 8 km/h | O 4 km/h | O 10 km/h | O 4 km/h |
Tiefsttemperatur | 15°C | 14°C | 14°C | 16°C |
Höchsttemperatur | 20°C | 24°C | 23°C | 23°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |