Ortszeit | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. |
Vormittag | NO 11 km/h | NO 9 km/h | NO 8 km/h | NO 13 km/h |
Nachmittag | NW 9 km/h | O 8 km/h | SO 5 km/h | N 11 km/h |
Abend | N 8 km/h | NO 6 km/h | NW 8 km/h | N 7 km/h |
Tiefsttemperatur | 15°C | 14°C | 11°C | 8°C |
Höchsttemperatur | 24°C | 25°C | 23°C | 17°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |