Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | O 15 km/h | O 12 km/h | O 30 km/h (Böen 70 km/h) |
O 23 km/h |
Nachmittag | O 9 km/h | O 18 km/h | O 31 km/h | O 19 km/h |
Abend | O 12 km/h | O 14 km/h | O 23 km/h | O 14 km/h |
Tiefsttemperatur | 17°C | 16°C | 18°C | 19°C |
Höchsttemperatur | 20°C | 23°C | 23°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |