Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | O 8 kn | O 8 kn (Böen 32 kn) |
O 20 kn (Böen 32 kn) |
O 14 kn |
Nachmittag | O 6 kn | O 13 kn | O 19 kn | O 13 kn |
Abend | O 8 kn | O 12 kn (Böen 32 kn) |
O 16 kn | O 9 kn |
Tiefsttemperatur | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C |
Höchsttemperatur | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |