01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 |
Tmax (°C) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | NO 12 | N 8 | NO 11 | N 8 | NO 11 | NO 14 | O 18 | NW 9 | NO 14 | NO 15 | N 11 | NO 12 | NO 14 | NO 12 |
Nachmittag | ||||||||||||||
O 12 | O 7 | O 13 | O 8 | O 12 | O 17 | O 21 | SO 12 | O 16 | O 19 | O 11 | O 15 | O 15 | SO 14 | |
Abend | ||||||||||||||
O 10 | N 10 | O 9 | NO 8 | O 10 | O 17 | O 11 | O 9 | O 17 | O 12 | O 11 | O 14 | O 12 | O 14 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 20 % | 45 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % | 20 % | 25 % | 25 % |
Sonnenstunden (Std) | 2.7 | 4.2 | 5.8 | 5.8 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 4.1 |
UV-Index | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:43 18:22 |
07:44 18:21 |
07:45 18:20 |
07:46 18:19 |
07:47 18:18 |
07:48 18:17 |
07:49 18:16 |
07:50 18:15 |
07:51 18:14 |
07:52 18:14 |
07:53 18:13 |
07:54 18:12 |
07:55 18:11 |
07:56 18:11 |