01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Tmax (°C) | 16 | 7 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 48 | NW 45 | W 30 | NW 13 | W 14 | SW 12 | W 13 | W 14 | SW 16 | SW 17 | W 18 | N 24 | SW 21 | SW 24 |
Böen (km/h) | 70 | 60 | ||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
NW 47 | NW 32 | W 28 | SW 8 | W 14 | SW 14 | NW 15 | SW 15 | SW 17 | W 17 | W 19 | N 22 | SW 18 | SW 25 | |
Böen (km/h) | 70 | |||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
NW 49 | W 17 | N 27 | W 14 | NW 11 | SW 13 | NW 15 | SW 17 | SW 17 | W 14 | NW 22 | S 22 | SW 18 | SW 27 | |
Böen (km/h) | 70 | |||||||||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 20 % | 5 % | 55 % | 20 % | 10 % | 5 % | 15 % | 5 % | 15 % | 5 % | 20 % | 10 % | 15 % | 10 % |
Sonnenstunden (Std) | 4.1 | 6.3 | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 2.4 |
UV-Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:04 16:05 |
07:07 16:03 |
07:09 16:01 |
07:11 15:59 |
07:13 15:56 |
07:16 15:54 |
07:18 15:52 |
07:20 15:50 |
07:23 15:48 |
07:25 15:46 |
07:27 15:44 |
07:29 15:42 |
07:32 15:40 |
07:34 15:38 |