01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 11 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
Tmax (°C) | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 17 | O 12 | SO 5 | O 11 | SO 11 | S 8 | NW 10 | O 12 | SO 14 | S 12 | SW 8 | O 13 | SW 13 | W 19 |
Nachmittag | ||||||||||||||
NW 15 | O 11 | NO 6 | O 13 | SO 9 | SW 12 | N 8 | O 14 | O 15 | NW 9 | W 9 | O 16 | SW 12 | SW 23 | |
Abend | ||||||||||||||
N 10 | O 9 | O 4 | O 13 | SO 6 | SW 8 | O 7 | O 14 | SO 12 | SW 7 | NW 8 | O 13 | W 12 | SW 24 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 10 % | 15 % | 20 % | 5 % | 25 % | 25 % | 25 % | 5 % | 25 % | 25 % | 25 % | 10 % | 10 % | 15 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.9 | 2.4 | 4.7 | 2.8 | 4.6 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 2.2 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 1.3 |
UV-Index | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:39 17:09 |
07:41 17:07 |
07:43 17:05 |
07:45 17:04 |
07:47 17:02 |
07:49 17:00 |
07:50 16:58 |
07:52 16:56 |
07:54 16:55 |
07:56 16:53 |
07:58 16:51 |
08:00 16:50 |
08:01 16:48 |
08:03 16:47 |