01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 12 | 9 | 5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Tmax (°C) | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 29 | NO 15 | SW 12 | N 9 | SO 11 | S 12 | NW 25 | O 16 | SO 15 | S 15 | W 16 | S 19 | S 16 | W 23 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 30 | O 7 | NW 16 | N 8 | SO 10 | SW 13 | N 23 | O 16 | SO 15 | NW 15 | NW 16 | O 18 | SW 19 | W 21 | |
Abend | ||||||||||||||
N 32 | SO 8 | NW 18 | O 9 | SO 9 | SW 16 | N 13 | O 15 | S 15 | W 13 | W 14 | SO 16 | W 22 | SW 21 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 30 % | 30 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 5 % | 10 % | 25 % | 20 % | 5 % | 15 % | 10 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.9 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 2.2 |
UV-Index | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:29 16:54 |
07:31 16:52 |
07:33 16:50 |
07:35 16:48 |
07:37 16:46 |
07:39 16:44 |
07:41 16:43 |
07:43 16:41 |
07:45 16:39 |
07:47 16:37 |
07:49 16:36 |
07:51 16:34 |
07:52 16:32 |
07:54 16:31 |