01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 |
Tmax (°C) | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | NO 11 | NW 9 | NO 11 | N 8 | NO 12 | NO 14 | O 15 | NW 10 | NO 12 | NO 14 | N 12 | NO 11 | NO 14 | NO 11 |
Nachmittag | ||||||||||||||
O 8 | S 4 | O 12 | SO 6 | O 10 | O 13 | O 16 | SO 7 | O 10 | O 13 | SO 8 | O 10 | O 11 | SO 9 | |
Abend | ||||||||||||||
O 11 | NW 11 | O 11 | O 10 | O 11 | O 15 | O 12 | O 9 | O 14 | O 13 | O 11 | O 12 | O 11 | O 12 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 15 % | 30 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % | 15 % | 20 % | 25 % |
Sonnenstunden (Std) | 2.7 | 4.8 | 6.9 | 6.3 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 6.7 | 5.7 | 5.6 | 4.1 |
UV-Index | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:42 18:21 |
07:43 18:19 |
07:44 18:19 |
07:45 18:18 |
07:46 18:17 |
07:47 18:16 |
07:48 18:15 |
07:49 18:14 |
07:50 18:13 |
07:51 18:12 |
07:52 18:11 |
07:53 18:11 |
07:54 18:10 |
07:55 18:09 |