Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | NO 10 km/h | N 9 km/h | NO 14 km/h (Böen 60 km/h) |
N 9 km/h |
Nachmittag | O 6 km/h | SO 7 km/h | O 13 km/h | O 6 km/h |
Abend | O 6 km/h | N 6 km/h | O 8 km/h | NO 4 km/h |
Tiefsttemperatur | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C |
Höchsttemperatur | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |