01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Tmax (°C) | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | NO 10 | N 9 | NO 14 | N 9 | NO 6 | NO 12 | O 14 | NW 9 | NO 9 | NO 11 | N 7 | NO 6 | NO 8 | NO 5 |
Böen (km/h) | 60 | 60 | ||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
O 6 | SO 7 | O 13 | O 6 | O 5 | O 12 | O 15 | SO 8 | O 8 | O 10 | SO 4 | O 6 | O 8 | SO 5 | |
Abend | ||||||||||||||
O 6 | N 6 | O 8 | NO 4 | O 5 | O 11 | O 6 | O 5 | O 8 | O 6 | O 5 | O 6 | O 5 | O 6 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 15 % | 35 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % | 15 % | 25 % | 25 % |
Sonnenstunden (Std) | 3.2 | 5.3 | 6.9 | 6.3 | 7.9 | 7.3 | 6.8 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 4.6 |
UV-Index | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:42 18:21 |
07:43 18:20 |
07:44 18:19 |
07:45 18:18 |
07:46 18:17 |
07:47 18:16 |
07:48 18:15 |
07:49 18:14 |
07:50 18:13 |
07:51 18:13 |
07:52 18:12 |
07:53 18:11 |
07:54 18:10 |
07:55 18:10 |