Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | SW 5 kn | S 3 kn | O 3 kn | O 2 kn |
Nachmittag | W 5 kn | NW 4 kn | NW 4 kn | N 4 kn |
Abend | SW 2 kn | NO 2 kn | NO 2 kn | NO 3 kn |
Tiefsttemperatur | 17°C | 16°C | 18°C | 17°C |
Höchsttemperatur | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |