Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | SW 8 km/h | S 5 km/h | SO 5 km/h | SO 4 km/h |
Nachmittag | NW 8 km/h | N 11 km/h | NW 9 km/h | N 9 km/h |
Abend | S 2 km/h | NO 7 km/h | S 3 km/h | O 5 km/h |
Tiefsttemperatur | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |