Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | S 4 kn | S 3 kn | O 3 kn | SO 3 kn |
Nachmittag | W 4 kn | N 6 kn | NW 5 kn | N 5 kn |
Abend | S 1 kn | N 3 kn | SW 2 kn | N 3 kn |
Tiefsttemperatur | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 22°C | 24°C | 24°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |