Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | SO 6 km/h | SO 5 km/h | O 5 km/h | SO 6 km/h |
Nachmittag | W 9 km/h | NW 12 km/h | NW 7 km/h | NW 10 km/h |
Abend | W 6 km/h | N 7 km/h | N 9 km/h | NW 8 km/h |
Tiefsttemperatur | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 21°C | 23°C | 23°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |