Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | SO 3 kn | SO 3 kn | O 3 kn | SO 3 kn |
Nachmittag | W 5 kn | NW 6 kn | NW 4 kn | NW 5 kn |
Abend | W 3 kn | N 4 kn | N 5 kn | NW 4 kn |
Tiefsttemperatur | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 21°C | 23°C | 23°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |