Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | SO 10 km/h | O 13 km/h | O 27 km/h | O 18 km/h |
Nachmittag | NO 7 km/h | O 15 km/h | O 24 km/h | O 12 km/h |
Abend | O 11 km/h | O 20 km/h | O 22 km/h | O 14 km/h |
Tiefsttemperatur | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Höchsttemperatur | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |