Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | O 17 km/h | O 18 km/h | O 26 km/h | O 18 km/h |
Nachmittag | O 19 km/h | O 16 km/h | O 23 km/h | O 14 km/h |
Abend | O 14 km/h | O 9 km/h | O 18 km/h | O 8 km/h |
Tiefsttemperatur | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C |
Höchsttemperatur | 20°C | 22°C | 23°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |