Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | SO 17 km/h | O 18 km/h | O 26 km/h | SO 16 km/h |
Nachmittag | SO 17 km/h | O 16 km/h | SO 23 km/h | SO 14 km/h |
Abend | SO 11 km/h | O 9 km/h | SO 18 km/h | O 9 km/h |
Tiefsttemperatur | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C |
Höchsttemperatur | 20°C | 22°C | 23°C | 22°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |