Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | S 11 km/h | O 12 km/h | O 23 km/h | SO 9 km/h |
Nachmittag | SO 9 km/h | O 18 km/h | SO 19 km/h | SO 10 km/h |
Abend | O 1 km/h | SO 14 km/h | SO 13 km/h | SO 10 km/h |
Tiefsttemperatur | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |