Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | SO 5 kn | O 6 kn | SO 9 kn | SO 6 kn |
Nachmittag | SO 5 kn | SO 7 kn | SO 11 kn | S 6 kn |
Abend | SO 4 kn | O 5 kn | SO 8 kn | SO 5 kn |
Tiefsttemperatur | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |