Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | NO 14 mph | O 6 mph | O 7 mph | O 6 mph |
Nachmittag | O 11 mph | SO 6 mph | O 7 mph | S 7 mph |
Abend | NO 7 mph | NO 6 mph | O 6 mph | NO 7 mph |
Tiefsttemperatur | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 20°C | 21°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |