Ortszeit | Fr, 01.11. | Sa, 02.11. | So, 03.11. | Mo, 04.11. |
Vormittag | NO 23 km/h | O 9 km/h | O 11 km/h | O 10 km/h |
Nachmittag | O 18 km/h | SO 9 km/h | O 12 km/h | S 11 km/h |
Abend | NO 12 km/h | NO 9 km/h | O 10 km/h | NO 11 km/h |
Tiefsttemperatur | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 20°C | 21°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |