01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tmax (°C) | 21 | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Bft) | ||||||||||||||
Vormittag | N 5-6 | N 4 | N 5 | N 7 | N 6-7 | N 7 | N 7 | N 6 | N 6 | N 7 | N 4-5 | N 4 | NO 3 | N 5 |
Böen (Bft) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
N 5-6 | N 4 | N 6 | N 7 | N 6-7 | N 6-7 | N 6-7 | N 5-6 | N 6-7 | N 6 | N 4-5 | N 4-5 | N 4 | N 4-5 | |
Böen (Bft) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||||
Abend | ||||||||||||||
N 5 | N 3-4 | N 7 | N 7 | N 6-7 | N 7 | N 6 | N 6 | N 6-7 | N 5 | N 5 | N 4 | N 5 | N 5 | |
Böen (Bft) | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | |||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 10 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 15 % | 10 % |
Sonnenstunden (Std) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.8 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 4.1 |
UV-Index | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:43 17:21 |
06:44 17:20 |
06:45 17:19 |
06:46 17:18 |
06:47 17:17 |
06:48 17:16 |
06:49 17:15 |
06:50 17:14 |
06:51 17:13 |
06:52 17:12 |
06:53 17:11 |
06:54 17:11 |
06:55 17:10 |
06:56 17:09 |