01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 13 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
Tmax (°C) | 14 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 41 | N 11 | W 26 | NW 6 | SO 17 | S 21 | NW 25 | S 22 | SO 25 | SW 21 | W 19 | S 25 | SW 29 | W 42 |
Böen (km/h) | 60 | 60 | ||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
NW 31 | NW 4 | NW 22 | N 3 | SO 17 | SW 23 | N 20 | SO 25 | S 21 | W 18 | NW 17 | SO 27 | W 30 | SW 41 | |
Böen (km/h) | 60 | |||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
N 30 | SW 15 | NW 14 | SO 8 | S 20 | W 26 | NW 14 | S 27 | S 23 | W 17 | W 15 | S 30 | W 35 | W 39 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 25 % | 5 % | 15 % | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 25 % | 10 % | 10 % | 15 % | 30 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.9 | 2.8 | 1.4 | 3.2 | 2.3 | 3.6 | 3.1 | 4.0 | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 1.3 | 0.4 |
UV-Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:40 15:58 |
06:42 15:56 |
06:44 15:54 |
06:47 15:52 |
06:49 15:50 |
06:51 15:48 |
06:53 15:46 |
06:55 15:44 |
06:57 15:42 |
06:59 15:41 |
07:01 15:39 |
07:03 15:37 |
07:05 15:35 |
07:07 15:34 |