01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | |
Tmin (°C) | 12 | 6 | 4 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Tmax (°C) | 14 | 9 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | W 25 | NO 11 | SW 11 | NW 9 | SO 11 | S 10 | W 19 | O 18 | SO 17 | SO 12 | W 12 | SO 17 | S 14 | NW 21 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 25 | N 8 | W 15 | N 7 | O 9 | S 9 | NW 19 | O 17 | SO 15 | W 11 | W 12 | O 18 | SW 17 | W 19 | |
Abend | ||||||||||||||
N 24 | SO 6 | W 14 | O 7 | SO 9 | SW 9 | N 11 | O 18 | SO 12 | W 9 | S 13 | O 17 | W 18 | S 19 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 35 % | 15 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 20 % | 5 % | 10 % | 20 % | 20 % | 10 % | 15 % | 15 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.4 | 3.3 | 3.7 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 2.2 |
UV-Index | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:26 16:51 |
07:28 16:49 |
07:30 16:47 |
07:32 16:45 |
07:34 16:43 |
07:36 16:41 |
07:38 16:39 |
07:40 16:37 |
07:42 16:36 |
07:44 16:34 |
07:46 16:32 |
07:48 16:30 |
07:50 16:29 |
07:51 16:27 |