Ortszeit | Do, 14.11. | Fr, 15.11. | Sa, 16.11. | So, 17.11. |
Vormittag | S 3 km/h | SO 4 km/h | SO 5 km/h | SW 4 km/h |
Nachmittag | O 4 km/h | SO 3 km/h | SO 8 km/h | S 5 km/h |
Abend | SW 4 km/h | SW 2 km/h | SW 5 km/h | SW 7 km/h |
Tiefsttemperatur | 10°C | 12°C | 13°C | 13°C |
Höchsttemperatur | 17°C | 19°C | 21°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |